来源:智通财经网
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 雅天妮集团(00789) | 0.175 | 0.190 | 93.88% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 40.000 | 40.000 | 29.03% |
| 彩星玩具(00869) | 0.720 | 0.740 | 17.46% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.250 | 2.250 | 10.24% |
| 立德教育(01449) | 0.420 | 0.490 | 10.11% |
| 纳尼亚集团(08607) | 0.475 | 0.540 | 9.09% |
| 剑虹集团控股(01557) | 0.485 | 0.600 | 9.09% |
| 广深铁路股份(00525) | 1.940 | 1.960 | 5.95% |
| 倩碧控股(08367) | 0.370 | 0.485 | 5.43% |
| 兴证国际(06058) | 0.151 | 0.168 | 5.00% |
| 华夏视听教育(01981) | 1.700 | 1.700 | 4.94% |
| 星空华文(06698) | 115.200 | 125.800 | 4.75% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 8.310 | 8.480 | 3.79% |
| 天伦燃气(01600) | 5.700 | 5.800 | 3.76% |
| 同仁堂科技(01666) | 8.730 | 8.880 | 3.62% |
| 秦港股份(03369) | 1.440 | 1.440 | 3.60% |
| 北京控股(00392) | 33.700 | 34.000 | 2.87% |
| 三一国际(00631) | 10.580 | 10.740 | 2.68% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 3.100 | 3.110 | 2.64% |
| 象兴国际(01732) | 0.395 | 0.405 | 2.53% |
| 万国国际矿业(03939) | 2.770 | 2.800 | 2.19% |
| 奥思集团(01161) | 1.830 | 1.890 | 2.16% |
| 交通银行(03328) | 5.230 | 5.340 | 2.10% |
| 易通讯集团(08031) | 0.500 | 0.520 | 1.96% |
| IGG(00799) | 6.780 | 6.860 | 1.63% |
| 博维智慧(01204) | 1.870 | 1.900 | 1.60% |
| 旷世控股(01925) | 1.550 | 1.550 | 1.31% |
| 华夏日股对冲(03160) | 14.720 | 14.730 | 1.31% |
| 日清食品(01475) | 7.080 | 7.090 | 1.29% |
| 中国人民保险集团(01339) | 3.080 | 3.180 | 1.27% |
| 亚东集团(01795) | 3.250 | 3.520 | 1.15% |
| 民生银行(01988) | 3.030 | 3.040 | 1.00% |
| 中国石油股份(00857) | 5.410 | 5.530 | 0.73% |
| 中国财险(02328) | 9.510 | 9.700 | 0.73% |
| 年年卡(03773) | 1.390 | 1.420 | 0.71% |
| 重庆银行(01963) | 4.480 | 4.480 | 0.67% |
| 上海医药(02607) | 16.320 | 16.400 | 0.61% |
| 中信股份(00267) | 10.000 | 10.220 | 0.59% |
| 中国利郎(01234) | 4.260 | 4.300 | 0.47% |
| 中国通信服务(00552) | 4.290 | 4.320 | 0.47% |
| 中国中车(01766) | 5.010 | 5.200 | 0.39% |
| 联邦制药(03933) | 6.420 | 6.500 | 0.31% |
| 环球医疗(02666) | 5.190 | 5.310 | 0.19% |
| A南方美元-U(09096) | 106.400 | 106.450 | 0.19% |
标签: